送料について

銀行振込
銀行振込手数料は、お客様負担となります。
代金引換
決済金額(税込)決済手数料(税込)
~9,999円330円
10,000円~29,999円440円
30,000円~99,999円660円
100,000円~300,000円1,100円


送料
こちらを参照してください。

送料計算

ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
02 34 56 78 910 11
北海道 1,815円 2,156円 2,816円 3,630円 3,971円 5,632円
青森県 935円 935円 1,430円 1,870円 2,365円 2,860円
岩手県 935円 935円 1,430円 1,870円 2,365円 2,860円
秋田県 935円 935円 1,430円 1,650円 2,145円 2,640円
宮城県 825円 825円 1,320円 1,870円 2,365円 2,860円
山形県 825円 825円 1,320円 1,650円 2,145円 2,640円
福島県 825円 825円 1,320円 1,650円 2,145円 2,640円
茨城県 715円 715円 1,210円 1,430円 1,925円 2,420円
栃木県 715円 715円 1,210円 1,430円 1,925円 2,420円
群馬県 715円 715円 1,210円 1,430円 1,925円 2,420円
埼玉県 715円 715円 1,210円 1,430円 1,925円 2,420円
千葉県 715円 715円 1,210円 1,430円 1,925円 2,420円
東京都 715円 715円 1,210円 1,430円 1,925円 2,420円
神奈川県 715円 715円 1,210円 1,430円 1,925円 2,420円
山梨県 715円 715円 1,210円 1,320円 1,815円 2,310円
新潟県 715円 715円 1,210円 1,430円 1,925円 2,420円
長野県 715円 715円 1,210円 1,320円 1,815円 2,310円
富山県 660円 660円 1,155円 1,430円 1,925円 2,420円
石川県 660円 660円 1,155円 1,430円 1,925円 2,420円
福井県 660円 660円 1,155円 1,320円 1,815円 2,310円
岐阜県 660円 660円 1,155円 1,320円 1,815円 2,310円
静岡県 660円 660円 1,155円 1,320円 1,815円 2,310円
愛知県 660円 660円 1,155円 1,320円 1,815円 2,310円
三重県 660円 660円 1,155円 1,320円 1,815円 2,310円
滋賀県 660円 660円 1,155円 1,320円 1,815円 2,310円
京都府 660円 660円 1,155円 1,320円 1,815円 2,310円
大阪府 660円 660円 1,155円 1,320円 1,815円 2,310円
兵庫県 660円 660円 1,155円 1,320円 1,815円 2,310円
奈良県 660円 660円 1,155円 1,320円 1,815円 2,310円
和歌山県 660円 660円 1,155円 1,320円 1,815円 2,310円
鳥取県 660円 660円 1,155円 1,320円 1,815円 2,310円
島根県 660円 660円 1,155円 1,320円 1,815円 2,310円
岡山県 660円 660円 1,155円 1,320円 1,815円 2,310円
広島県 660円 660円 1,155円 1,320円 1,815円 2,310円
山口県 660円 660円 1,155円 1,320円 1,815円 2,310円
徳島県 715円 715円 1,210円 1,430円 1,925円 2,420円
香川県 715円 715円 1,210円 1,430円 1,925円 2,420円
愛媛県 715円 715円 1,210円 1,430円 1,925円 2,420円
高知県 715円 715円 1,210円 1,430円 1,925円 2,420円
福岡県 715円 715円 1,210円 1,430円 1,925円 2,420円
佐賀県 715円 715円 1,210円 1,430円 1,925円 2,420円
長崎県 715円 715円 1,210円 1,430円 1,925円 2,420円
熊本県 715円 715円 1,210円 1,430円 1,925円 2,420円
大分県 715円 715円 1,210円 1,430円 1,925円 2,420円
宮崎県 715円 715円 1,210円 1,430円 1,925円 2,420円
鹿児島県 715円 715円 1,210円 1,430円 1,925円 2,420円
沖縄県 1,870円 2,596円 3,476円 3,740円 6,072円 6,952円
クール手数料 220円 220円 220円 440円 440円 440円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
2023年03月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2023年04月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
  • 定休日